THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05:00 - 16.04.2026 | Clinker_Temp | oC | 226 | - |
| 2 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NXi_PM | mg/Nm3 | 39 | 80 |
| 3 | 09:05:00 - 16.04.2026 | Clinker_PM | mg/Nm3 | 48 | 80 |
| 4 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NThan_PM | mg/Nm3 | 38 | 80 |
| 5 | 09:05:00 - 16.04.2026 | LNung_PM | mg/Nm3 | 0 | 80 |
| 6 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NXi_Temp | oC | 31 | - |
| 7 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NXi_P | kPa | 101 | - |
| 8 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NXi_Flow | m3/h | 10607 | - |
| 9 | 09:05:00 - 16.04.2026 | Clinker_P | kPa | 999 | - |
| 10 | 09:05:00 - 16.04.2026 | Clinker_Flow | m3/h | 477613 | - |
| 11 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NThan_Temp | oC | 64 | - |
| 12 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NThan_P | kPa | 101 | - |
| 13 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NThan_Flow | m3/h | 36886 | - |
| 14 | 09:05:00 - 16.04.2026 | LLNung_Temp | oC | 120 | - |
| 15 | 09:05:00 - 16.04.2026 | LNung_P | kPa | 101 | - |
| 16 | 09:05:00 - 16.04.2026 | LNung_Flow | m3/h | 307449 | - |
| 17 | 09:05:00 - 16.04.2026 | NOx | mg/Nm3 | 458 | 800 |
| 18 | 09:05:00 - 16.04.2026 | CO | mg/Nm3 | 345 | 400 |
| 19 | 09:05:00 - 16.04.2026 | SO2 | mg/Nm3 | 425 | 400 |
| 20 | 09:05:00 - 16.04.2026 | O2 | %V | 13 | - |
