THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25:00 - 15.01.2026 | Clinker_Temp | oC | 238 | - |
| 2 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NXi_PM | mg/Nm3 | 0 | 80 |
| 3 | 06:25:00 - 15.01.2026 | Clinker_PM | mg/Nm3 | 31 | 80 |
| 4 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NThan_PM | mg/Nm3 | 64 | 80 |
| 5 | 06:25:00 - 15.01.2026 | LNung_PM | mg/Nm3 | 53 | 80 |
| 6 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NXi_Temp | oC | -9999 | - |
| 7 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NXi_P | kPa | -9999 | - |
| 8 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NXi_Flow | m3/h | -9999 | - |
| 9 | 06:25:00 - 15.01.2026 | Clinker_P | kPa | 100 | - |
| 10 | 06:25:00 - 15.01.2026 | Clinker_Flow | m3/h | 488661 | - |
| 11 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NThan_Temp | oC | 70 | - |
| 12 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NThan_P | kPa | 101 | - |
| 13 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NThan_Flow | m3/h | 39271 | - |
| 14 | 06:25:00 - 15.01.2026 | LLNung_Temp | oC | -9999 | - |
| 15 | 06:25:00 - 15.01.2026 | LNung_P | kPa | -9999 | - |
| 16 | 06:25:00 - 15.01.2026 | LNung_Flow | m3/h | -9999 | - |
| 17 | 06:25:00 - 15.01.2026 | NOx | mg/Nm3 | 469 | 800 |
| 18 | 06:25:00 - 15.01.2026 | CO | mg/Nm3 | 302 | 400 |
| 19 | 06:25:00 - 15.01.2026 | SO2 | mg/Nm3 | 231 | 400 |
| 20 | 06:25:00 - 15.01.2026 | O2 | %V | 14 | - |
