THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00:00 - 13.02.2026 | Clinker_Temp | oC | 224 | - |
| 2 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NXi_PM | mg/Nm3 | 62 | 80 |
| 3 | 07:00:00 - 13.02.2026 | Clinker_PM | mg/Nm3 | 59 | 80 |
| 4 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NThan_PM | mg/Nm3 | 18 | 80 |
| 5 | 07:00:00 - 13.02.2026 | LNung_PM | mg/Nm3 | 13 | 80 |
| 6 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NXi_Temp | oC | 19 | - |
| 7 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NXi_P | kPa | 101 | - |
| 8 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NXi_Flow | m3/h | 480 | - |
| 9 | 07:00:00 - 13.02.2026 | Clinker_P | kPa | 100 | - |
| 10 | 07:00:00 - 13.02.2026 | Clinker_Flow | m3/h | 513155 | - |
| 11 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NThan_Temp | oC | 66 | - |
| 12 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NThan_P | kPa | 101 | - |
| 13 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NThan_Flow | m3/h | 83002 | - |
| 14 | 07:00:00 - 13.02.2026 | LLNung_Temp | oC | 105 | - |
| 15 | 07:00:00 - 13.02.2026 | LNung_P | kPa | 101 | - |
| 16 | 07:00:00 - 13.02.2026 | LNung_Flow | m3/h | 371147 | - |
| 17 | 07:00:00 - 13.02.2026 | NOx | mg/Nm3 | 357 | 800 |
| 18 | 07:00:00 - 13.02.2026 | CO | mg/Nm3 | 196 | 400 |
| 19 | 07:00:00 - 13.02.2026 | SO2 | mg/Nm3 | 184 | 400 |
| 20 | 07:00:00 - 13.02.2026 | O2 | %V | 14 | - |
