THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:50:00 - 19.03.2023 | ENDAAlarm2 | 0 | ||
| 2 | 23:50:00 - 19.03.2023 | ENDAAlarm1 | 0 | ||
| 3 | 23:50:00 - 19.03.2023 | ENDACau2 | 0 | ||
| 4 | 23:50:00 - 19.03.2023 | ENDACau1 | 0 | ||
| 5 | 23:50:00 - 19.03.2023 | ENDAStatus | 0 | ||
| 6 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NXi_PM | mg/Nm3 | 32 | |
| 7 | 23:50:00 - 19.03.2023 | Clinker_PM | mg/Nm3 | 0 | |
| 8 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NThan_PM | mg/Nm3 | 35 | |
| 9 | 23:50:00 - 19.03.2023 | LNung_PM | mg/Nm3 | 38 | |
| 10 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NXi_Temp | oC | 45 | |
| 11 | 23:50:00 - 19.03.2023 | Clinker_Temp | oC | -9999 | |
| 12 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NXi_P | kPa | 100 | |
| 13 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NXi_Flow | m3/h | 153421 | |
| 14 | 23:50:00 - 19.03.2023 | Clinker_P | kPa | 100 | |
| 15 | 23:50:00 - 19.03.2023 | Clinker_Flow | m3/h | 276909 | |
| 16 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NThan_Temp | oC | 39 | |
| 17 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NThan_P | kPa | 100 | |
| 18 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NThan_Flow | m3/h | 113866 | |
| 19 | 23:50:00 - 19.03.2023 | LLNung_Temp | oC | 153 | |
| 20 | 23:50:00 - 19.03.2023 | LNung_P | kPa | 100 | |
| 21 | 23:50:00 - 19.03.2023 | LNung_Flow | m3/h | 257524 | |
| 22 | 23:50:00 - 19.03.2023 | NOx | mg/Nm3 | 301 | |
| 23 | 23:50:00 - 19.03.2023 | CO | mg/Nm3 | 320 | |
| 24 | 23:50:00 - 19.03.2023 | SO2 | mg/Nm3 | 14 | |
| 25 | 23:50:00 - 19.03.2023 | O2 | %V | 16 |
