THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30:00 - 13.05.2026 | Clinker_Temp | oC | -9999 | - |
| 2 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NXi_PM | mg/Nm3 | -9999 | 80 |
| 3 | 17:30:00 - 13.05.2026 | Clinker_PM | mg/Nm3 | -9999 | 80 |
| 4 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NThan_PM | mg/Nm3 | 0 | 80 |
| 5 | 17:30:00 - 13.05.2026 | LNung_PM | mg/Nm3 | 29 | 80 |
| 6 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NXi_Temp | oC | -9999 | - |
| 7 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NXi_P | kPa | -9999 | - |
| 8 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NXi_Flow | m3/h | -9999 | - |
| 9 | 17:30:00 - 13.05.2026 | Clinker_P | kPa | -9999 | - |
| 10 | 17:30:00 - 13.05.2026 | Clinker_Flow | m3/h | -9999 | - |
| 11 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NThan_Temp | oC | 49 | - |
| 12 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NThan_P | kPa | 101 | - |
| 13 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NThan_Flow | m3/h | 13637 | - |
| 14 | 17:30:00 - 13.05.2026 | LLNung_Temp | oC | 158 | - |
| 15 | 17:30:00 - 13.05.2026 | LNung_P | kPa | 101 | - |
| 16 | 17:30:00 - 13.05.2026 | LNung_Flow | m3/h | 360203 | - |
| 17 | 17:30:00 - 13.05.2026 | NOx | mg/Nm3 | 595 | 800 |
| 18 | 17:30:00 - 13.05.2026 | CO | mg/Nm3 | 633 | 400 |
| 19 | 17:30:00 - 13.05.2026 | SO2 | mg/Nm3 | 162 | 400 |
| 20 | 17:30:00 - 13.05.2026 | O2 | %V | 11 | - |
