THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:55:00 - 27.03.2026 | Clinker_Temp | oC | 24 | - |
| 2 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NXi_PM | mg/Nm3 | 9 | 80 |
| 3 | 05:55:00 - 27.03.2026 | Clinker_PM | mg/Nm3 | 63 | 80 |
| 4 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NThan_PM | mg/Nm3 | 47 | 80 |
| 5 | 05:55:00 - 27.03.2026 | LNung_PM | mg/Nm3 | 23 | 80 |
| 6 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NXi_Temp | oC | 60 | - |
| 7 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NXi_P | kPa | 101 | - |
| 8 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NXi_Flow | m3/h | 179310 | - |
| 9 | 05:55:00 - 27.03.2026 | Clinker_P | kPa | 99 | - |
| 10 | 05:55:00 - 27.03.2026 | Clinker_Flow | m3/h | 1958 | - |
| 11 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NThan_Temp | oC | 23 | - |
| 12 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NThan_P | kPa | 101 | - |
| 13 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NThan_Flow | m3/h | 13662 | - |
| 14 | 05:55:00 - 27.03.2026 | LLNung_Temp | oC | 24 | - |
| 15 | 05:55:00 - 27.03.2026 | LNung_P | kPa | 101 | - |
| 16 | 05:55:00 - 27.03.2026 | LNung_Flow | m3/h | 0 | - |
| 17 | 05:55:00 - 27.03.2026 | NOx | mg/Nm3 | 2 | 800 |
| 18 | 05:55:00 - 27.03.2026 | CO | mg/Nm3 | 0 | 400 |
| 19 | 05:55:00 - 27.03.2026 | SO2 | mg/Nm3 | 2 | 400 |
| 20 | 05:55:00 - 27.03.2026 | O2 | %V | 21 | - |
