THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
| STT | Ngày giờ | Thông số | Đơn vị | Kết quả đo | Giới hạn cho phép |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:45:00 - 13.02.2026 | Clinker_Temp | oC | 230 | - |
| 2 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NXi_PM | mg/Nm3 | 62 | 80 |
| 3 | 08:45:00 - 13.02.2026 | Clinker_PM | mg/Nm3 | 50 | 80 |
| 4 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NThan_PM | mg/Nm3 | 16 | 80 |
| 5 | 08:45:00 - 13.02.2026 | LNung_PM | mg/Nm3 | 19 | 80 |
| 6 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NXi_Temp | oC | 18 | - |
| 7 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NXi_P | kPa | 101 | - |
| 8 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NXi_Flow | m3/h | 105 | - |
| 9 | 08:45:00 - 13.02.2026 | Clinker_P | kPa | 100 | - |
| 10 | 08:45:00 - 13.02.2026 | Clinker_Flow | m3/h | 502926 | - |
| 11 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NThan_Temp | oC | 66 | - |
| 12 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NThan_P | kPa | 101 | - |
| 13 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NThan_Flow | m3/h | 39778 | - |
| 14 | 08:45:00 - 13.02.2026 | LLNung_Temp | oC | 106 | - |
| 15 | 08:45:00 - 13.02.2026 | LNung_P | kPa | 101 | - |
| 16 | 08:45:00 - 13.02.2026 | LNung_Flow | m3/h | 364941 | - |
| 17 | 08:45:00 - 13.02.2026 | NOx | mg/Nm3 | 328 | 800 |
| 18 | 08:45:00 - 13.02.2026 | CO | mg/Nm3 | 265 | 400 |
| 19 | 08:45:00 - 13.02.2026 | SO2 | mg/Nm3 | 322 | 400 |
| 20 | 08:45:00 - 13.02.2026 | O2 | %V | 14 | - |
